加盟単組一覧
加盟単組一覧
2025年12月1日現在
| 単組名 | 組合員数(人) |
|---|---|
| あいおいニッセイ同和損害保険労働組合 | 12,832 |
| AIGジャパン労働組合 | 5,868 |
| 東京海上ダイレクト損害保険労働組合 | 282 |
| 三井ダイレクト損害保険労働組合 | 464 |
| 三井住友海上労働組合 | 15,371 |
| 日本損害保険協会労働組合 | 189 |
| SOMPOダイレクト損害保険労働組合 | 926 |
| 損害保険ジャパン労働組合 | 19,592 |
| トーア再保険労働組合 | 223 |
| 東京海上日動火災保険労働組合 | 15,227 |
| 東京海上日動調査サービス労働組合 | 1,013 |
| MS&ADインターリスク総研労働組合 | 354 |
| MS&AD事務サービス労働組合 | 949 |
| MS&ADシステムズ労働組合 | 1,471 |
| SOMPOビジネスサービス労働組合 | 559 |
| SOMPOシステムズ労働組合 | 1,307 |
| 三井住友海上あいおい生命労働組合 | 2,443 |
| SOMPOひまわり生命保険労働組合 | 2,025 |
| 東京海上日動あんしん生命保険労働組合 | 1,966 |
| 東京海上ホールディングス労働組合 | 297 |
| MS&ADビジネスサポート労働組合 | 73 |
| 東京海上日動パートナーズ九州労働組合 | 209 |
| 合計 | 83,640 |

