加盟単組一覧
加盟単組一覧
2026年4月1日現在
| 単組名 | 組合員数(人) |
|---|---|
| あいおいニッセイ同和損害保険労働組合 | 12,431 |
| AIGジャパン労働組合 | 5,280 |
| 東京海上ダイレクト損害保険労働組合 | 283 |
| 三井ダイレクト損害保険労働組合 | 491 |
| 三井住友海上労働組合 | 16,129 |
| 日本損害保険協会労働組合 | 204 |
| SOMPOダイレクト損害保険労働組合 | 869 |
| 損害保険ジャパン労働組合 | 19,342 |
| トーア再保険労働組合 | 224 |
| 東京海上日動火災保険労働組合 | 15,257 |
| 東京海上日動調査サービス労働組合 | 1,031 |
| MS&ADインターリスク総研労働組合 | 333 |
| MS&AD事務サービス労働組合 | 931 |
| MS&ADシステムズ労働組合 | 1,448 |
| SOMPOビジネスサービス労働組合 | 550 |
| SOMPOシステムズ労働組合 | 1,369 |
| 三井住友海上あいおい生命労働組合 | 2,476 |
| SOMPOひまわり生命保険労働組合 | 2,040 |
| 東京海上日動あんしん生命保険労働組合 | 1,955 |
| 東京海上ホールディングス労働組合 | 312 |
| MS&ADビジネスサポート労働組合 | 63 |
| 東京海上日動パートナーズ九州労働組合 | 224 |
| SOMPOコーポレートサービス労働組合 | 66 |
| 合計 | 83,308 |

